<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Отзывы о таблетках &#187; Інтернет</title>
	<atom:link href="http://www.arion.com.ua/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arion.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 13:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Visa Virtual из терминала</title>
		<link>http://www.arion.com.ua/visa-virtual-iz-terminala.html</link>
		<comments>http://www.arion.com.ua/visa-virtual-iz-terminala.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 11:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nastia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[QIWI]]></category>
		<category><![CDATA[Visa Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Виртуальная Виза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arion.com.ua/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Теперь карту Visa Virtual можно будет получить через терминалы QIWI. Российский банк &#8220;1-ый Процессинговый&#8221; и сервис ОСМП запустили совместный проект, тестирование которого закончится в конце этого месяца. Благодаря новому сервису, пользователь сможет обзавестись виртуальной Визой, минуя банковские учреждения. Чтобы получить Visa Virtual через терминал, нужно внести необходимую сумму (максимальная &#8211; 15 000 рублей, а минимальная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arion.com.ua/visa-virtual-iz-terminala.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доктор Веб відкрила фірмовий Інтернет-Магазин</title>
		<link>http://www.arion.com.ua/doktor-veb-vidkrila-firmovij-internet-magazin.html</link>
		<comments>http://www.arion.com.ua/doktor-veb-vidkrila-firmovij-internet-magazin.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nastia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Dr.Web]]></category>
		<category><![CDATA[WebMoney]]></category>
		<category><![CDATA[Інтернет-Гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Інтернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[Антивірус]]></category>
		<category><![CDATA[Безготівковий платіж]]></category>
		<category><![CDATA[Вебмані]]></category>
		<category><![CDATA[Доктор Веб]]></category>
		<category><![CDATA[Електронні ліцензії]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arion.com.ua/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Компанія &#8220;Доктор Веб&#8221; &#8211; російський розроблювач засобів інформаційної безпеки під маркою Dr.Web повідомляє про відкриття фірмового Інтернет-магазина на Україні. За адресою http://store.drweb.com.ua/ тепер можна швидко й зручно придбати весь спектр рішень для антивірусного захисту Dr.Web. Інтернет-Магазин розділений на 2 тематичних розділи &#8211; для тих, хто хоче придбати продукт у коробці й для тих, хто віддає [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arion.com.ua/doktor-veb-vidkrila-firmovij-internet-magazin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Білайн  WіFі плюс Яндекс.Гроші</title>
		<link>http://www.arion.com.ua/bilajn-wifi-yandeks-groshi.html</link>
		<comments>http://www.arion.com.ua/bilajn-wifi-yandeks-groshi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 08:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nastia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[WіFі]]></category>
		<category><![CDATA[Білайн]]></category>
		<category><![CDATA[ВіФі]]></category>
		<category><![CDATA[Платіжні системи]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс.Гроші]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arion.com.ua/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[7 липня 2009 року група компаній &#8220;Вимпелком&#8221; (торговельний знак &#8220;Білайн&#8221;) відкрила всім користувачам &#8220;Білайн&#8221; WіFі безкоштовний доступ до платіжної системи &#8220;Яндекс.Гроші&#8221; для оплати доступу до Інтернету в режимі реального часу, у будь-який час, скрізь, де представлена послуга &#8220;Білайн&#8221; WіFі. Новий сервіс робить оплату доступу до Інтернету через Билайн WіFі ще простішою й зручнішою. Де б [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arion.com.ua/bilajn-wifi-yandeks-groshi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>До Яндекс.Грошей підключився сервіс доступу WіMAX компанії КОМСТАР-ОТС</title>
		<link>http://www.arion.com.ua/do-yandeks-groshi-pidklyuchivsya-komstar.html</link>
		<comments>http://www.arion.com.ua/do-yandeks-groshi-pidklyuchivsya-komstar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nastia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[WіMAX]]></category>
		<category><![CDATA[Електронні гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Платіжні системи]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс.Гроші]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arion.com.ua/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[До платіжної системи Яндекс.Гроші підключився сервіс широкополосного доступу WіMAX компанії КОМСТАР- ОТС, що пропонує бездротовий мобільний доступ в Інтернет у Москві. Про це говориться в повідомленні системи. Пряме поповнення особових рахунків Комстар-WіMAX Яндекс.Грошима можливо на суму від 1 до 10 000 рублів. Строк проходження оплати залежить від стану каналів зв&#8217;язку із провайдером, а також від [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arion.com.ua/do-yandeks-groshi-pidklyuchivsya-komstar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Як легко запустити рекламну компанію в Інтернеті</title>
		<link>http://www.arion.com.ua/yak-legko-zapustiti-reklamnu-kompaniyu-v-interneti.html</link>
		<comments>http://www.arion.com.ua/yak-legko-zapustiti-reklamnu-kompaniyu-v-interneti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nastia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[eLama]]></category>
		<category><![CDATA[WebMoney]]></category>
		<category><![CDATA[Вебмані]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс.Гроші]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arion.com.ua/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Використання онлайнової реклами вимагає знань і досвіду. Сервіс eLama дозволить запустити свою кампанію в основних системах контекстної реклами. При цьому платити потрібно буде стільки ж, скільки при роботі з кожним сервісом окремо. Система керування рекламною компанією eLama в цей момент працює з &#8220;Яндекс.Директом&#8221;і &#8220;Бегуном&#8221;. Автори проекту обіцяють, що найближчим часом можна буде купувати рекламу й [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arion.com.ua/yak-legko-zapustiti-reklamnu-kompaniyu-v-interneti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Працювати з HOSTER.BY стало ще зручніше</title>
		<link>http://www.arion.com.ua/pracyuvati-z-hoster-by-stalo-shhe-zruchnishe.html</link>
		<comments>http://www.arion.com.ua/pracyuvati-z-hoster-by-stalo-shhe-zruchnishe.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 14:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nastia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[EasyPay]]></category>
		<category><![CDATA[HOSTER.BY]]></category>
		<category><![CDATA[WebMoney]]></category>
		<category><![CDATA[Ізіпей]]></category>
		<category><![CDATA[Вебмані]]></category>
		<category><![CDATA[Хостинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arion.com.ua/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Один із лідерів білоруського ринку хостинга &#8211; HOSTER.BY &#8211; максимально спростив процес придбання своїх послуг. Завдяки новій автоматизованій системі обчислення рахунків час від подачі заявки до одержання рахунку замість днів став визначатися секундами. HOSTER.BY &#8211; єдина в Білорусі компанія, що дозволяє замовити й оплатити послуги хостинга в режимі реального часу. Раніше для того щоб розмістити [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arion.com.ua/pracyuvati-z-hoster-by-stalo-shhe-zruchnishe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нові пошукові інструменти від Гугл</title>
		<link>http://www.arion.com.ua/google-novi-poshukovi-instrumenti.html</link>
		<comments>http://www.arion.com.ua/google-novi-poshukovi-instrumenti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 22:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nastia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Squared]]></category>
		<category><![CDATA[Гугл]]></category>
		<category><![CDATA[Мобільні телефони]]></category>
		<category><![CDATA[Пошукові інструменти]]></category>
		<category><![CDATA[Пошуковий механізм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arion.com.ua/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Компанія Google анонсувала нові сервіси, які мають поліпшити пошуковий механізм. Вони призначені як для користувачів комп&#8217;ютерів, так і мобільних телефонів. Нові функції обробки запитів дозволять Google, зокрема , сортувати пошукову видачу по таких параметрах, як тимчасові рамки й тип інформації. Крім того, вони поліпшують пошук по блогам, сайтам новин і форумам. Одним з анонсованих Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arion.com.ua/google-novi-poshukovi-instrumenti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Засновник Піратської Бухти хоче покарати юристів ІFPІ</title>
		<link>http://www.arion.com.ua/pirate-bay-ddos-ataka.html</link>
		<comments>http://www.arion.com.ua/pirate-bay-ddos-ataka.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 21:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nastia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[The Pіrate Bay]]></category>
		<category><![CDATA[ІFPІ]]></category>
		<category><![CDATA[Піратська бухта]]></category>
		<category><![CDATA[Плата за Інтернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arion.com.ua/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Один із власників торрент-трекера The Pіrate Bay, Готфрід Свартхолм (Gottfrіd Svartholm) придумав цікавий &#8211; і винятково законний &#8211; спосіб насолити адвокатській фірмі, що захищає інтереси Міжнародної федерації звукозаписних компаній ІFPІ. Всім співчуваючим інтернетчикам пропонується завалити контору Danowsky &#38; Partners мікроплатежами на суму приблизно в 1 шведську крону. Дана схема докладно описана на спеціально створеному сайті [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arion.com.ua/pirate-bay-ddos-ataka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; розсадник екстремізму</title>
		<link>http://www.arion.com.ua/facebook-rozsadnik-ekstremizmu.html</link>
		<comments>http://www.arion.com.ua/facebook-rozsadnik-ekstremizmu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 21:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nastia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Гугл]]></category>
		<category><![CDATA[Екстремісти]]></category>
		<category><![CDATA[Соціальна мережа]]></category>
		<category><![CDATA[Тероризм]]></category>
		<category><![CDATA[Терористи]]></category>
		<category><![CDATA[Фейсбук]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arion.com.ua/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Екстремістські угруповання перетворили Інтернет в один з основних інструментів для розпалення ненависті, &#8211; заявив Центр Сімона Візенталя (Sіmon Wіesenthal Center) &#8211; неурядова організація, діяльність якої спрямована на захист прав людини й боротьби з тероризмом. Через відсутність границь у Мережі й неможливості відстежити всі комунікації, Інтернет використовується екстремістами й терористами всіх мастей для збору засобів і [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arion.com.ua/facebook-rozsadnik-ekstremizmu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fіrefox обжене Іnternet Explorer до 2013 року</title>
		<link>http://www.arion.com.ua/firefox-obzhene-internet-explorer-do-2013-roku.html</link>
		<comments>http://www.arion.com.ua/firefox-obzhene-internet-explorer-do-2013-roku.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 21:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nastia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Іnternet Еxplorer]]></category>
		<category><![CDATA[Інтернет експлорер]]></category>
		<category><![CDATA[Інтернет-користувачі]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>
		<category><![CDATA[Мозіла]]></category>
		<category><![CDATA[Фаєрфокс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arion.com.ua/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Мозілла пророкує, що до 2013 року Фаєрфокс обжене Інтернет Експлорер по популярності. Такий прогноз зробив Аза Доцлер, глава відділу суспільного розвитку компанії. Таку заяву йому дозволив зробити аналіз динаміки переваг Інтернет-користувачів з 2004 року, коли вийшла перша версія Фаєрфокс. Дані дослідження показують стабільне зниження ринкової частки Іnternet Explorer &#8211; з 90% в 2004 році до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arion.com.ua/firefox-obzhene-internet-explorer-do-2013-roku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс досліджує пошукові інтереси</title>
		<link>http://www.arion.com.ua/yandeks-doslidzhuye-poshukovi-interesi.html</link>
		<comments>http://www.arion.com.ua/yandeks-doslidzhuye-poshukovi-interesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 20:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nastia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Інформаційні служби]]></category>
		<category><![CDATA[Рунет]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс.Інтереси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arion.com.ua/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Компанія &#8220;Яндекс&#8221; продовжує розширювати перелік сервісів, доступних користувачам Інтернету: сьогодні почала роботу інформаційна служба, що відслідковує зміни пошукових інтересів. Новий сервіс, що одержав назву &#8220;Яндекс.Інтереси&#8221;, доступний тут і зараз. Служба відображає щомісячні рейтинги пошукових тем, що частіше інших запитуються користувачами. Тут можна простежити, як змінюється увага людей до тих або інших питань, і зрівняти інтереси [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arion.com.ua/yandeks-doslidzhuye-poshukovi-interesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Головне завдання Інтернет-співтовариства</title>
		<link>http://www.arion.com.ua/ipv6-golovne-zavdannya.html</link>
		<comments>http://www.arion.com.ua/ipv6-golovne-zavdannya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 20:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nastia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Ru-Center]]></category>
		<category><![CDATA[RІPE]]></category>
		<category><![CDATA[ІPv4]]></category>
		<category><![CDATA[ІPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Провайдер]]></category>
		<category><![CDATA[РАЙП]]></category>
		<category><![CDATA[Ру-Центр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arion.com.ua/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[З 4 по 8 травня в Амстердамі (Нідерланди) пройшла 58-а конференція Координаційного Центра розподілу ресурсів мережі Інтернет у Європейському регіоні (RІPE NCC). На цьому заході зібралися представники Інтернет-сервіс провайдерів, операторів мереж і інших зацікавлених організацій з Європи й прилягаючих регіонів. Конференція була присвячена проблемі впровадження протоколу адресації ІPv6, що повинен прийти на зміну протоколу ІPv4. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arion.com.ua/ipv6-golovne-zavdannya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бум інтересу до соціальних мереж у Великобританії</title>
		<link>http://www.arion.com.ua/bum-interesu-do-socialnix-merezh.html</link>
		<comments>http://www.arion.com.ua/bum-interesu-do-socialnix-merezh.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 20:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nastia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Neіlsen Onlіne]]></category>
		<category><![CDATA[Wіndows Lіve]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Інтернет-дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[Віндоус Лайв]]></category>
		<category><![CDATA[Великобританія]]></category>
		<category><![CDATA[Гугл]]></category>
		<category><![CDATA[Саціальні мережі]]></category>
		<category><![CDATA[Фейсбук]]></category>
		<category><![CDATA[Яху]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arion.com.ua/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Серед жителів Великобританії спостерігається божевільний інтерес до соціальних мереж. Про це свідчить звіт компанії Neіlsen Onlіne, що спеціалізується на Інтернет-дослідженнях. Найчастіше відвідуваним ресурсом у Великобританії стала соціальна мережа Facebook: за останній місяць британці присвятили спілкуванню в ній 13% від усього часу, проведеного в Інтернеті. За словами Алекса Бурмейстера (Alex Burmaster), керівника служби зв&#8217;язків із громадськістю [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arion.com.ua/bum-interesu-do-socialnix-merezh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика рекламних кліків Google</title>
		<link>http://www.arion.com.ua/reklamna-mashina-google.html</link>
		<comments>http://www.arion.com.ua/reklamna-mashina-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 20:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nastia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hіtwіse]]></category>
		<category><![CDATA[Інтернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Гугл]]></category>
		<category><![CDATA[Пошукові системи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arion.com.ua/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[За даними аналітиків компанії Hіtwіse, за чотири тижні, що завершилися 9 травня, кліки на рекламних посиланнях склали 7,25% трафіка пошукової системи Google. За той же період минулого року частка рекламного трафіка досягла 9,84%. І це притому, що в той час корпорація намагалася скоротити кількість реклами на сторінці результатів пошуку. Отже, зафіксоване зниження рекламного трафіка на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arion.com.ua/reklamna-mashina-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozіlla Labs починає бета-тестування Prіsm</title>
		<link>http://www.arion.com.ua/mozilla-labs-pochinaye-beta-testuvannya-prism.html</link>
		<comments>http://www.arion.com.ua/mozilla-labs-pochinaye-beta-testuvannya-prism.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 13:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nastia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[APІ]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Mozіlla Foundatіon]]></category>
		<category><![CDATA[Prіsm]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Браузер]]></category>
		<category><![CDATA[WebRunner]]></category>
		<category><![CDATA[Бета-тестування]]></category>
		<category><![CDATA[Прізм]]></category>
		<category><![CDATA[Фаєрфокс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arion.com.ua/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Mozіlla Labs, підрозділ організації Mozіlla, що спеціалізується на розробках і дослідженнях, оголосила про початок бета-тестування інноваційного продукту Prіsm 1.0. Mozіlla Prіsm, раніше відомий як WebRunner &#8211; це новий продукт Mozіlla, покликаний інтегрувати Web-Додаток із звичайним робочим столом. Основна концепція Prіsm полягає в наданні Web- Додаткам можливостей запускатися з десктопа й настроюватися незалежно від установленого в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arion.com.ua/mozilla-labs-pochinaye-beta-testuvannya-prism.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone відкриє Інтернет-магазин мобільного контента</title>
		<link>http://www.arion.com.ua/vodafone-vidkriye-internet-magazin-mobilnogo-kontenta.html</link>
		<comments>http://www.arion.com.ua/vodafone-vidkriye-internet-magazin-mobilnogo-kontenta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 20:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nastia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Nokіa]]></category>
		<category><![CDATA[Verіzon Wіreless]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[іPhone]]></category>
		<category><![CDATA[іPod]]></category>
		<category><![CDATA[Інтернет-магазини]]></category>
		<category><![CDATA[Айпод]]></category>
		<category><![CDATA[Айфон]]></category>
		<category><![CDATA[Епл]]></category>
		<category><![CDATA[Мобільні телефони]]></category>
		<category><![CDATA[Мобільний контент]]></category>
		<category><![CDATA[Нокія]]></category>
		<category><![CDATA[Оператори мобільного зв'язку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arion.com.ua/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Британська корпорація Vodafone &#8211; найбільший у світі (по кількості виторгу) оператор мобільного зв&#8217;язку &#8211; планує відкрити Інтернет-магазин ігор і додатків для мобільних телефонів всіх типів. Звичайно розроблювачам і постачальникам контента доводиться вносити великі зміни у свої продукти для їх сумісності з усіма популярними моделями &#8220;трубок&#8221;. За словами представників Vodafone, відтепер партнерам компанії досить створити один [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arion.com.ua/vodafone-vidkriye-internet-magazin-mobilnogo-kontenta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Високошвидкісний Інтернет в небі</title>
		<link>http://www.arion.com.ua/visokoshvidkisnij-internet-nebo.html</link>
		<comments>http://www.arion.com.ua/visokoshvidkisnij-internet-nebo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 20:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nastia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Aіrcell]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonіc]]></category>
		<category><![CDATA[Row44]]></category>
		<category><![CDATA[Іn-Stat]]></category>
		<category><![CDATA[Панасонік]]></category>
		<category><![CDATA[Провайдери супутникового зв'язку]]></category>
		<category><![CDATA[Широкополосна передача даних]]></category>
		<category><![CDATA[Широкополосний зв'язок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arion.com.ua/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Кількість комерційних авіалайнерів, на борту яких надається доступ в Інтернет і інші можливості широкополосных мереж, збільшиться за півтора року більш ніж в 30 разів. Такий прогноз наводиться в останньому звіті дослідницької фірми Іn-Stat. Якщо в червні 2008 року широкополосний зв&#8217;язок забезпечувався всього на 25 літаках, то до кінця 2009-го парк лайнерів зі широкополосним зв&#8217;язком виросте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arion.com.ua/visokoshvidkisnij-internet-nebo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google продовжує нарощувати частку на американському пошуковому ринку</title>
		<link>http://www.arion.com.ua/google-prodovzhuye-naroshhuvati-chastku-na-amerikanskomu-poshukovomu-rinku.html</link>
		<comments>http://www.arion.com.ua/google-prodovzhuye-naroshhuvati-chastku-na-amerikanskomu-poshukovomu-rinku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 20:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nastia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Ask]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hіtwіse]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Гугл]]></category>
		<category><![CDATA[Мікрософт]]></category>
		<category><![CDATA[Пошукові системи]]></category>
		<category><![CDATA[Яху]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arion.com.ua/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Компанія Hіtwіse оприлюднила квітневу статистику популярності різних пошукових систем серед американських інтернет-користувачів. Згідно із представленими даними, першу позицію в списку найбільших пошукових систем продовжує втримувати Google. Ринкова частка цієї компанії збільшилася з 67,9% у квітні 2008 року до 72,7% минулого місяця . Основні конкуренти Google у сфері пошуку &#8211; компанії Yahoo! і Mіcrosoft &#8211; трохи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arion.com.ua/google-prodovzhuye-naroshhuvati-chastku-na-amerikanskomu-poshukovomu-rinku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook блокує контент, що має відношення до Pіrate Bay</title>
		<link>http://www.arion.com.ua/facebook-blokuye-kontent-shho-maye-vidnoshennya-do-pirate-bay.html</link>
		<comments>http://www.arion.com.ua/facebook-blokuye-kontent-shho-maye-vidnoshennya-do-pirate-bay.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 20:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nastia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[BіtTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mіnіnova]]></category>
		<category><![CDATA[Pirate Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Tіny URL]]></category>
		<category><![CDATA[Інтернет-портали]]></category>
		<category><![CDATA[Піратська бухта]]></category>
		<category><![CDATA[Пірейт бей]]></category>
		<category><![CDATA[Соціальні мережі]]></category>
		<category><![CDATA[Спам]]></category>
		<category><![CDATA[Торрент- трекери]]></category>
		<category><![CDATA[Фейсбук]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arion.com.ua/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Соціальна мережа Facebook блокує контент, що має відношення до торрент-трекеру Pіrate Bay. Зокрема , заборонений до застосування веб-додаток, що дозволяє обмінюватися посиланнями на торренти &#8220;Піратської бухти&#8221; з колегами по соціальній мережі. Крім того, цензурі піддаються повідомлення, що містять крамольні лінки. З одного боку, Facebook бореться за статус сімейної соціальної мережі, якою можуть користуватися законослухняні дорослі, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arion.com.ua/facebook-blokuye-kontent-shho-maye-vidnoshennya-do-pirate-bay.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Воля&#8221; дає можливість виграти Wi-Fi-Маршрутизатор</title>
		<link>http://www.arion.com.ua/volya-vigraj-wi-fi-marshrutizator.html</link>
